Die Wahl des richtigen Plans hängt davon ab, wie viele Kontrollfunktionen Sie für Ihren Datenraum benötigen. Nutzen Sie diesen kurzen Leitfaden, um zwischen Business und Data Rooms zu entscheiden und um monatliche vs. jährliche Abrechnung zu verstehen.
| Funktion | Business | Data Rooms | Data Rooms Plus |
|---|---|---|---|
| Preis (Monatlich) | €79/Monat | €149/Monat | €349/Monat |
| Preis (Jährlich – effektiv monatlich) | €59/Monat | €99/Monat | €249/Monat |
| Enthaltene Teammitglieder | 3 | 3 | 5 |
| Dokumente | 1000 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Unbegrenzte Ordnerebenen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Unbegrenzte Datenräume | ✔ | ✔ | ✔ |
| Benutzerdefinierte Domain für Dokumente | ✔ | ✔ | ✔ |
| Benutzerdefinierte Domain für Datenräume | ✘ | ✔ | Unbegrenzte benutzerdefinierte Domains |
| Datenraum-Analysen | ✘ | ✔ | ✔ |
| NDA-Vereinbarungen | ✘ | ✔ | ✔ |
| Dynamisches Wasserzeichen | ✘ | ✔ | ✔ |
| Detaillierte Datei-Berechtigungen | ✘ | ✔ | ✔ |
| Gruppen | ✘ | ✔ | ✔ |
| E-Mail-Verifizierung erforderlich | ✔ | ✔ | ✔ |
| Erlauben/Blockieren-Liste | ✔ | ✔ | ✔ |
| Screenshot-Schutz | ✔ | ✔ | ✔ |
| Datenraum-Branding | ✔ | ✔ | Erweitertes Branding |
| Benutzerdefinierte Social-Media-Karten | ✔ | ✔ | ✔ |
| Webhooks | ✔ | ✔ | ✔ |
| Prioritäts-Support | — | 24h | 24h |
| Individuelles Onboarding | — | ✔ | ✔ |
| Keine Dateigrößenbeschränkung | — | — | ✔ |
| Besucher-Audit-Log | — | — | ✔ |
| Q&A mit Berechtigungen | — | — | ✔ |
| Automatische Dateiindexierung | — | — | ✔ |
| Benutzer Datenräumen zuweisen | — | — | ✔ |
| Benachrichtigungen bei neuen Dokumenten | — | — | ✔ |
| Dateien von Besuchern anfordern | — | — | ✔ |
| Persönlicher Account Manager | — | — | ✔ |
| Aufbewahrung von Analysedaten | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
Business ist ideal für Dokumente mit Markenbranding und einfache Räume. Für eine kontrollierte Due Diligence benötigen Sie Data Rooms für:
Wählen Sie monatliche Abrechnung für Flexibilität mit monatlicher Zahlung. Wählen Sie jährliche Abrechnung, um Ihren effektiven Monatspreis zu senken (bis zu 35% sparen) durch jährliche Vorauszahlung.
Aktuelle Preise:
Hinweis: Nutzen Sie den Preisrechner, um die Gesamtkosten für Ihre Benutzer und Laufzeit zu sehen. Aktuelle Preise finden Sie hier: Papermark Preise.
| Aspekt | Monatlich | Jährlich |
|---|---|---|
| Preisniveau | Standardpreis monatlich | Vergünstigter effektiver Monatspreis; Bis zu 35% sparen |
| Abrechnung | Monatliche Belastung | Jährliche Vorauszahlung |
| Bindung | Flexibel, monatlich | 12-Monats-Bindung |
| Cashflow | Geringere Vorabkosten | Höhere Vorabkosten, niedrigere Gesamtkosten |
| Ideal für | Kurze Projekte, Papermark testen | Dauerhafte Nutzung, Teams mit Kostenoptimierung |
| Beispiel effektive Preise | — | Pro 24 € / Business 59 € / Data Rooms 99 € pro Monat |
| Data Rooms Plus (monatlich) | — | 349 € pro Monat |
| Data Rooms Plus (jährlich) | — | 249 € pro Monat (effektiv monatlich) |
| Änderungen | Änderung/Kündigung monatlich bei Verlängerung möglich | Änderungen gelten bei nächster jährlicher Verlängerung |
Bei Fragen zur Abrechnung besuchen Sie Papermark Preise oder kontaktieren Sie den Support.