Choisir le bon forfait dépend du niveau de contrôle dont vous avez besoin pour votre data room. Utilisez ce guide rapide pour choisir entre Business et Data Rooms, et pour comprendre la facturation mensuelle ou annuelle.
| Fonctionnalité | Business | Data Rooms | Data Rooms Plus |
|---|---|---|---|
| Prix (Mensuel) | €79/mois | €149/mois | €349/mois |
| Prix (Annuel – mensuel effectif) | €59/mois | €99/mois | €249/mois |
| Membres d'équipe inclus | 3 | 3 | 5 |
| Documents | 1000 | Illimité | Illimité |
| Niveaux de dossiers illimités | ✔ | ✔ | ✔ |
| Data rooms illimitées | ✔ | ✔ | ✔ |
| Domaine personnalisé pour documents | ✔ | ✔ | ✔ |
| Domaine personnalisé pour data rooms | ✘ | ✔ | Domaines personnalisés illimités |
| Analyses de data room | ✘ | ✔ | ✔ |
| Accords de confidentialité (NDA) | ✘ | ✔ | ✔ |
| Filigrane dynamique | ✘ | ✔ | ✔ |
| Permissions détaillées au niveau des fichiers | ✘ | ✔ | ✔ |
| Groupes | ✘ | ✔ | ✔ |
| Vérification d'e-mail obligatoire | ✔ | ✔ | ✔ |
| Liste d'autorisation/blocage | ✔ | ✔ | ✔ |
| Protection contre les captures d'écran | ✔ | ✔ | ✔ |
| Personnalisation de data room | ✔ | ✔ | Personnalisation avancée |
| Cartes personnalisées pour réseaux sociaux | ✔ | ✔ | ✔ |
| Webhooks | ✔ | ✔ | ✔ |
| Support prioritaire | — | 24h | 24h |
| Intégration personnalisée | — | ✔ | ✔ |
| Aucune limite de taille de fichier | — | — | ✔ |
| Journal d'audit des visiteurs | — | — | ✔ |
| Q&R avec permissions | — | — | ✔ |
| Indexation automatique des fichiers | — | — | ✔ |
| Assignation d'utilisateurs à la data room | — | — | ✔ |
| Notifications de nouveaux documents | — | — | ✔ |
| Demande de fichiers aux visiteurs | — | — | ✔ |
| Gestionnaire de compte dédié | — | — | ✔ |
| Conservation des analyses | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
Business est idéal pour le partage de documents avec votre marque et des espaces simples. Pour mener une diligence raisonnable encadrée, vous aurez besoin de Data Rooms pour :
Choisissez l'option mensuelle si vous souhaitez de la flexibilité avec une facturation tous les mois. Choisissez l'option annuelle pour réduire votre prix mensuel effectif (économisez jusqu'à 35 %) en payant annuellement à l'avance.
Prix actuels :
Remarque : Utilisez le calculateur de prix pour voir les totaux selon vos utilisateurs et votre durée d'engagement. Consultez les tarifs en direct ici : Tarifs Papermark.
| Aspect | Mensuel | Annuel |
|---|---|---|
| Niveau de prix | Prix mensuel standard | Mensuel effectif réduit ; Économisez jusqu'à 35 % |
| Facturation | Facturé chaque mois | Facturé à l'avance pour l'année |
| Engagement | Flexible, mois par mois | Engagement de 12 mois |
| Flux de trésorerie | Moins élevé à l'avance | Plus élevé à l'avance, total inférieur |
| Idéal pour | Projets courts, essai de Papermark | Utilisation continue, équipes optimisant les coûts |
| Exemples de prix effectifs | — | Pro 24 € / Business 59 € / Data Rooms 99 € par mois |
| Data Rooms Plus (mensuel) | — | 349 € par mois |
| Data Rooms Plus (annuel) | — | 249 € par mois (mensuel effectif) |
| Modifications | Possibilité de modifier/annuler mensuellement au renouvellement | Les modifications s'appliquent au prochain renouvellement annuel |
Pour les questions de facturation, visitez Tarification Papermark ou contactez le support.