Elegir el plan adecuado depende de cuántos controles necesitas para tu sala de datos. Usa esta guía rápida para decidir entre Business y Data Rooms, y para entender la facturación mensual vs anual.
| Característica | Business | Data Rooms | Data Rooms Plus |
|---|---|---|---|
| Precio (Mensual) | €79/mes | €149/mes | €349/mes |
| Precio (Anual – mensual efectivo) | €59/mes | €99/mes | €249/mes |
| Miembros del equipo incluidos | 3 | 3 | 5 |
| Documentos | 1000 | Ilimitados | Ilimitados |
| Niveles de carpetas ilimitados | ✔ | ✔ | ✔ |
| Salas de datos ilimitadas | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dominio personalizado para documentos | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dominio personalizado para salas de datos | ✘ | ✔ | Dominios personalizados ilimitados |
| Análisis de sala de datos | ✘ | ✔ | ✔ |
| Acuerdos NDA | ✘ | ✔ | ✔ |
| Marca de agua dinámica | ✘ | ✔ | ✔ |
| Permisos granulares a nivel de archivo | ✘ | ✔ | ✔ |
| Grupos | ✘ | ✔ | ✔ |
| Requerir verificación de email | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lista de permitidos/bloqueados | ✔ | ✔ | ✔ |
| Protección contra capturas de pantalla | ✔ | ✔ | ✔ |
| Marca de sala de datos | ✔ | ✔ | Marca avanzada |
| Tarjetas personalizadas para redes sociales | ✔ | ✔ | ✔ |
| Webhooks | ✔ | ✔ | ✔ |
| Soporte prioritario | — | 24h | 24h |
| Incorporación personalizada | — | ✔ | ✔ |
| Sin límite de tamaño de archivo | — | — | ✔ |
| Registro de auditoría de visitantes | — | — | ✔ |
| Preguntas y respuestas con permisos | — | — | ✔ |
| Indexación automática de archivos | — | — | ✔ |
| Asignar usuarios a sala de datos | — | — | ✔ |
| Notificaciones de nuevos documentos | — | — | ✔ |
| Solicitar archivos a visitantes | — | — | ✔ |
| Gestor de cuenta dedicado | — | — | ✔ |
| Retención de análisis | 2 años | 2 años | 2 años |
Business es excelente para compartir documentos con marca y salas sencillas. Para realizar una diligencia debida controlada, necesitarás Salas de datos para:
Elige mensual si quieres flexibilidad con facturación cada mes. Elige anual para reducir tu precio mensual efectivo (ahorra hasta un 35%) pagando anualmente por adelantado.
Precios actuales:
Nota: Utiliza la calculadora de precios para ver los totales según tus usuarios y plazo. Consulta los precios actualizados aquí: Precios de Papermark.
| Aspecto | Mensual | Anual |
|---|---|---|
| Nivel de precio | Precio mensual estándar | Mensual efectivo con descuento; Ahorra hasta un 35% |
| Facturación | Cobro cada mes | Cobro por adelantado para todo el año |
| Compromiso | Flexible, mes a mes | Compromiso de 12 meses |
| Flujo de caja | Menor pago inicial | Mayor pago inicial, menor total |
| Ideal para | Proyectos cortos, probar Papermark | Uso continuo, equipos optimizando costos |
| Ejemplos de precios efectivos | — | Pro €24 / Business €59 / Salas de datos €99 por mes |
| Salas de datos Plus (mensual) | — | €349 por mes |
| Salas de datos Plus (anual) | — | €249 por mes (mensual efectivo) |
| Cambios | Puede cambiar/cancelar mensualmente en la renovación | Los cambios se aplican en la próxima renovación anual |
Para preguntas sobre facturación, visite Precios de Papermark o contacte con soporte.